Laptop catalog

79 models ยท specs, performance metrics, configuration options

Brand
Budget $0 โ€“ $900
$0$900
Model โ†• Year โ†• Popul. โ–ผ Score โ†• LB โ†• Fit โ–ผ CPU โ†• GPU โ†• Price $ โ†•
2022 32 46 66 74 69 49 โ€”
2021 38 43 64 73 62 44 โ€”
2022 32 37 62 73 69 44 โ€”
2021 38 41 64 71 62 44 โ€”
2023 24 46 62 71 75 15 โ€”
2020 40 40 57 70 70 31 โ€”
2022 32 35 60 70 70 49 โ€”
2024 16 47 64 70 82 34 โ€”
2020 40 43 59 69 70 14 โ€”
2022 32 44 66 69 69 49 โ€”
2023 24 37 61 69 68 49 โ€”
2023 24 45 61 69 68 44 โ€”
2020 40 42 66 68 60 44 โ€”
2020 40 47 51 66 70 31 โ€”
2021 38 โ€” 63 66 64 45 $331
2024 16 46 61 66 75 15 โ€”
2023 24 48 56 65 68 14 โ€”
2022 32 46 60 64 65 15 โ€”
2020 40 39 59 63 70 14 โ€”
2021 38 40 60 63 64 45 โ€”
2019 38 โ€” 57 62 70 31 $321
2024 16 53 18 61 โ€” โ€” โ€”
2021 38 โ€” 75 60 74 73 $858
2023 24 46 51 60 53 49 โ€”
2021 38 44 56 59 70 45 โ€”
2020 40 โ€” 64 57 61 53 $519
2020 40 39 43 57 70 14 โ€”
2022 32 46 59 57 65 49 โ€”
2023 24 50 57 57 68 44 โ€”
2020 40 45 56 56 70 31 โ€”
2022 32 โ€” 63 56 65 15 $604
2023 24 37 50 55 48 49 โ€”
2023 24 50 57 52 68 44 โ€”
2024 16 51 51 49 58 14 โ€”
2023 24 43 48 47 53 14 โ€”
2019 38 โ€” 45 41 30 46 โ€”
2016 16 โ€” 50 41 23 46 $219
2017 24 โ€” 43 40 49 31 $447
2017 24 โ€” 43 40 49 31 $447
2023 24 49 49 40 53 49 โ€”
2016 16 โ€” 49 40 24 46 $319
2020 40 37 36 39 40 5 โ€”
2018 32 โ€” 44 38 36 โ€” $242
2017 24 โ€” 41 38 43 31 $434
2017 24 โ€” 40 37 43 31 $459
2017 24 โ€” 33 36 36 โ€” $248
2017 24 โ€” 39 36 43 31 $495
2017 24 โ€” 33 33 41 5 $373
2017 24 โ€” 32 32 36 โ€” $313
2019 38 โ€” 44 31 36 โ€” $396

Your journey

based on your activity
Refining requirements
You're refining โ€” compare finalists head-to-head.
Focused on
Performance
20%
Mobility
20%
Refine your picks
An anonymous cookie on your device โ€” no account, no personal data. Viewed models, compares and picker answers shape this panel.
Delete profile? Compare list stays.