Laptop RAM standards
38 memory standards found in the catalog ยท DDR4/DDR5 and soldered LPDDR families
DDR4 all DDR4 laptops โ
935 laptop modelsDDR5 all DDR5 laptops โ
592 laptop models| Standard | Clock | Bandwidth | Memory form | Models |
|---|---|---|---|---|
| DDR5-4800 | 4,800 MHz | 38.4 GB/s | SO-DIMM | 148 |
| DDR5-5200 | 5,200 MHz | 41.6 GB/s | SO-DIMM | 53 |
| DDR5-5600 | 5,600 MHz | 44.8 GB/s | SO-DIMM | 264 |
| DDR5-6000 | 6,000 MHz | 48 GB/s | SO-DIMM | 1 |
| DDR5-6400 | 6,400 MHz | 51.2 GB/s | SO-DIMM | 37 |
| DDR5-7200 | 7,200 MHz | 57.6 GB/s | SO-DIMM | 2 |
| DDR5-8400 | 8,400 MHz | 67.2 GB/s | SO-DIMM | 1 |
LPDDR5X all LPDDR5X laptops โ
373 laptop models| Standard | Clock | Bandwidth | Memory form | Models |
|---|---|---|---|---|
| LPDDR5X-4800 | 4,800 MHz | 38.4 GB/s | Soldered | 6 |
| LPDDR5X-5200 | 5,200 MHz | 41.6 GB/s | Soldered | 7 |
| LPDDR5X-5500 | 5,500 MHz | 44 GB/s | Soldered | 2 |
| LPDDR5X-6400 | 6,400 MHz | 51.2 GB/s | Soldered | 44 |
| LPDDR5X-6800 | 6,800 MHz | 54.4 GB/s | Soldered | 2 |
| LPDDR5X-7467 | 7,467 MHz | 59.7 GB/s | Soldered | 66 |
| LPDDR5X-7500 | 7,500 MHz | 60 GB/s | Soldered | 29 |
| LPDDR5X-8000 | 8,000 MHz | 64 GB/s | Soldered | 19 |
| LPDDR5X-8400 | 8,400 MHz | 67.2 GB/s | Soldered | 13 |
| LPDDR5X-8448 | 8,448 MHz | 67.6 GB/s | Soldered | 37 |
| LPDDR5X-8533 | 8,533 MHz | 68.3 GB/s | Soldered | 121 |
| LPDDR5X-9523 | 9,523 MHz | 76.2 GB/s | Soldered | 8 |
| LPDDR5X-9600 | 9,600 MHz | 76.8 GB/s | Soldered | 19 |
LPDDR5 all LPDDR5 laptops โ
143 laptop models| Standard | Clock | Bandwidth | Memory form | Models |
|---|---|---|---|---|
| LPDDR5-4800 | 4,800 MHz | 38.4 GB/s | Soldered | 31 |
| LPDDR5-5200 | 5,200 MHz | 41.6 GB/s | Soldered | 37 |
| LPDDR5-5500 | 5,500 MHz | 44 GB/s | Soldered | 6 |
| LPDDR5-5600 | 5,600 MHz | 44.8 GB/s | Soldered | 1 |
| LPDDR5-6000 | 6,000 MHz | 48 GB/s | Soldered | 9 |
| LPDDR5-6400 | 6,400 MHz | 51.2 GB/s | Soldered | 55 |
| LPDDR5-7467 | 7,467 MHz | 59.7 GB/s | Soldered | 1 |
| LPDDR5-8000 | 8,000 MHz | 64 GB/s | Soldered | 1 |
LPDDR4X all LPDDR4X laptops โ
85 laptop models| Standard | Clock | Bandwidth | Memory form | Models |
|---|---|---|---|---|
| LPDDR4X-1866 | 1,866 MHz | 14.9 GB/s | Soldered | 2 |
| LPDDR4X-2933 | 2,933 MHz | 23.5 GB/s | Soldered | 1 |
| LPDDR4X-3200 | 3,200 MHz | 25.6 GB/s | Soldered | 2 |
| LPDDR4X-3733 | 3,733 MHz | 29.9 GB/s | Soldered | 18 |
| LPDDR4X-4266 | 4,266 MHz | 34.1 GB/s | Soldered | 49 |
| LPDDR4X-4267 | 4,267 MHz | 34.1 GB/s | Soldered | 13 |