Game
Android
series: pubg
PUBG Mobile
Requirements for this title are not in our verified data yet — we show only what we can measure,
and we do not invent spec numbers.
On phones — PUBG Mobile
| SoC | FPS (Ultra) | Verdict |
|---|---|---|
| Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | 90 | ✓ Comfortable |
| Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 | 89 | ✓ Comfortable |
| Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 | 88 | ✓ Comfortable |
| Qualcomm Snapdragon 870 | 88 | ✓ Comfortable |
| Qualcomm Snapdragon 888 | 83 | ✓ Comfortable |
| MediaTek Dimensity 8100 | 77 | ✓ Comfortable |
| Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 2 | 77 | ✓ Comfortable |
| Qualcomm Snapdragon 865 Plus | 74 | ✓ Comfortable |
| MediaTek Dimensity 1200 | 68 | ✓ Comfortable |
| Qualcomm Snapdragon 865 | 60 | ✓ Comfortable |
| Apple A13 Bionic | 57 | ⚠ Playable |
| Qualcomm Snapdragon 732G | 46 | ⚠ Playable |
Measured at the Ultra preset (the most demanding tier with even coverage across chips). Source: nanoreview.net. Phone SoC details →