Game
Android
Mobile Legends: Bang Bang
Requirements for this title are not in our verified data yet — we show only what we can measure,
and we do not invent spec numbers.
On phones — Mobile Legends: Bang Bang
| SoC | FPS (Ultra) | Verdict |
|---|---|---|
| Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 2 | 114 | ✓ Comfortable |
| Apple A13 Bionic | 60 | ✓ Comfortable |
| MediaTek Dimensity 1200 | 60 | ✓ Comfortable |
| Qualcomm Snapdragon 778G | 60 | ✓ Comfortable |
| Qualcomm Snapdragon 870 | 60 | ✓ Comfortable |
| Qualcomm Snapdragon 888 | 60 | ✓ Comfortable |
| MediaTek Dimensity 810 | 59 | ⚠ Playable |
| MediaTek Dimensity 8100 | 59 | ⚠ Playable |
| Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | 59 | ⚠ Playable |
| Qualcomm Snapdragon 865 | 59 | ⚠ Playable |
| Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 | 58 | ⚠ Playable |
| MediaTek Dimensity 700 | 56 | ⚠ Playable |
| Qualcomm Snapdragon 732G | 56 | ⚠ Playable |
| Qualcomm Snapdragon 750G | 56 | ⚠ Playable |
| MediaTek Helio G99 | 55 | ⚠ Playable |
| Qualcomm Snapdragon 765G | 55 | ⚠ Playable |
| Qualcomm Snapdragon 680 | 54 | ⚠ Playable |
| Qualcomm Snapdragon 730G | 54 | ⚠ Playable |
| MediaTek Helio G95 | 52 | ⚠ Playable |
| MediaTek Helio G96 | 51 | ⚠ Playable |
| Qualcomm Snapdragon 678 | 48 | ⚠ Playable |
| MediaTek Helio G85 | 46 | ⚠ Playable |
| Qualcomm Snapdragon 695 | 42 | ⚠ Playable |
Measured at the Ultra preset (the most demanding tier with even coverage across chips). Source: nanoreview.net. Phone SoC details →